O pohár starosty obce 2024 – výsledky
MINI
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Lubno | 27,009 | 27,000 |
2. | Krásná | 30,277 | 35,585 |
Mladší žáci
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Lubno A | 17,694 | 18,625 |
2. | Lubno B | 20,133 | 19,988 |
3. | Krásná A | 21,550 | 20,905 |
4. | Krásná B | 25,126 | 23,658 |
Starší žáci
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Lubno A | 15,569 | 14,614 |
2. | Lubno B | 14,548 | 18,021 |
Dorost
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Krásná B | 14,745 | 15,127 |
2. | Krásná A | 14,679 | 15,218 |
3. | Pržno | 15,724 | 15,335 |
4. | Pražmo | 17,671 | 15,531 |
Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2024
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Krásná v letošní roce uspěl se svou žádostí v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2024“.
Moravskoslezský kraj poskytl SDH Krásná neinvestiční dotaci v maximální výši 63,37 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Vybavení pro sport v SDH Krásná“, maximálně však ve výši 17.300, – Kč.
Tímto bychom chtěli poděkovat Moravskoslezskému kraji za podporu a spolupráci.
SDH Krásná
Celostátní setkání hasičských praporů v Telči
V sobotu 15. června 2024 se uskutečnila v historickém centru města Telč v kraji Vysočina, které je zapsáno na seznamu UNESCO, akce Celostátní setkání hasičských praporů sborů dobrovolných hasičů. Do nevšední akce, která se konala u příležitosti oslav 160. výročí od založení prvního českého hasičského sboru, se přihlásil také náš Sbor dobrovolných hasičů Krásná.
Vše začalo v Pánském dvoře v Telči, odkud se praporečníci s celkem 694 historickými prapory vydali na náměstí Zachariáše z Hradce. Zde proběhlo slavnostní dekorování všech historických praporů pamětními stuhami.
Tato akce byla velmi výjimečná a zástupci SDH Krásná si ji náležitě užili.
Hadicová a uzlová štafeta 3.2.2024
Dne 2.3.2024 se konala Hadicová a uzlová štafeta ve sportovní hale Základní školy v Raškovicích.
Hadicová štafeta | Dosažený čas | Trestné body | Konečný čas |
---|---|---|---|
kat. mladší | 54,08 | – | 54,08 |
kat. starší | 38,59 | 15 | 53,59 |
kat. dorost | 37,17 | – | 37,17 |
Uzlová štafeta | Dosažený čas | Trestné body | Konečný čas |
kat. mladší | 103,22 | 20 | 123,22 |
kat. starší | 41,82 | 20 | 61,82 |
kat. dorost | 67,92 | – | 67,92 |
O pohár starosty obce 2023 – výsledky
MINI
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Krásná | 35,323 | 36,118 |
2. | Lubno | 27,197 | 38,168 |
3. | Bystré | 85,860 | 94,309 |
Mladší žáci
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Lubno A | 22,282 | 23,488 |
2. | Lubno B | 23,743 | 22,865 |
3. | Pražmo | 25,725 | 22,151 |
4. | Bystré | 24,908 | 28,649 |
5. | Krásná | 48,770 | 27,983 |
Starší žáci
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Pražmo | 16,311 | 15,335 |
2. | Pržno | 22,113 | 21,561 |
3. | Krásná | 25,906 | 15,204 |
4. | Lubno | 32,879 | 20,682 |
5. | Baška | 32,571 | 37,134 |
6. | Vyšní Lhoty | NP | NP |
Dorost
Pořadí | Družstvo | LP | PP |
---|---|---|---|
1. | Krásná | 14,221 | 14,390 |
2. | Místek-Bahno | 15,073 | 19,079 |
3. | Pržno | 38,201 | 18,874 |
Výsledky 2023 – mladí hasiči
Datum | Název soutěže | Umístění – mladší | Umístění – starší | Umístění – dorost | Umístění – MINI |
---|---|---|---|---|---|
11.2.2023 | Raškovice – Rašák | 6. místo | 23. místo | 8. místo | 2. místo |
4.3.2023 | Hadicová a uzlová štafeta | ||||
8.5.2023 | Brno „šedesátky“ | 1., 3., 5., 6. místo | |||
10.6.2023 | Dolní Lomná | 10. místo | 4. místo | 7. místo | 3. místo |
10.6.2023 | Lubno | 9. místo | 8. místo | 8. místo | |
17.6.2023 | Morávka | 5. místo | 1. místo | 2. místo | |
23.6.2023 | Vyšní Lhoty | NP | 19. místo | ||
24.6.2023 | Frýdlant nad Ostravicí | 17. místo | 2. místo | 3. místo | 7. místo |
25.6.2023 | Guty | 3. místo | |||
2.7.2023 | Mosty u Jablunkova | 17. místo | A: NP
B: 1. místo |
3. místo | |
8.7.2023 | Nýdek | 1. místo | |||
15.7.2023 | Krásná | 5. místo | 3. místo | 1. místo | 1.místo |
22.7.2023 | Mohelnice | 6. místo | NP | 2. místo | 2. místo |
29.7.2023 | Karpentná | 1. místo | |||
29.7.2023 | Písek | 1. místo | |||
5.8.2023 | Raškovice | 3. místo | 8. místo | 2. místo | 2. místo |
6.8.2023 | Raškovice „šedesátky“ | 3., 4., 5., 6., 7., 8. místo | |||
12.8.2023 | Milíkov | 5. místo | |||
12.8.2023 | Komorní Lhotka | 1. místo | |||
19.8.2023 | Místek Bahno | 8. místo | 5. místo | 3. místo | |
20.8.2023 | Hrdibořice „šedesátky“ | 1., 3. místo | |||
26.8.2023 | Pržno | 7. místo | 7. místo | 5. místo | 3. místo |
26.8.2023 | Oprechtice | A: 12. místo
B: 9. místo |
|||
9.9.2023 | Nižní Lhoty | 2. místo | |||
10.9.2023 | Lučina | 23. místo | 8. místo | 6. místo | 4. místo |
16.9.2023 | Nýdek | 3. místo | |||
28.9.2023 | Nižní Lhoty „branný závod“ | 4., 4., 13., 14., 17. místo | 6., 7., 14., 16. místo | ||
30.9.2023 | Kunčice pod Ondřejníkem | 9. místo | 6. místo | 7. místo |